
点滴创造奇迹
车瑞系列产品
Cherui series products
- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
聚氨酯胶技术参数 | ||||||||||
产品 代号 | 典型用途 | 固化前 | 固化后 | 固化速度 | ||||||
颜色 | 固化方式 | 密度GB/T13354-1992 G/cm³ | 拉伸强度GB/T528-1998 Mpa | 剪切强度GB/T7124-1996 Mpa | 硬度 肖氏A | 工作温度 ℃ | 表干 (min) | 固化速度 mm/24h | ||
3995 | 改性硅烷密封胶 | 白 | 湿气固化 | >1.3 | >1.2 | >1.2 | 40~50 | -40~100 | 30~60 | ≥3 |
997-S | 改性硅烷密封胶 | 白色 | 湿气固化 | >1.3 | ≥1.3 | >2 | 40~50 | -50~110 | 10~30 | ≥3 |
996 | 改性密封粘接胶 | 白 | 湿气固化 | 1.57±0.02 | >1.2 | >2 | 40~50 | -50~110 | 15~30 | ≥3.5 |
本品的理想贮存条件是在8°C-28°C (46°F-82°F)的阴凉、干燥处密闭存放。贮存温度范围是 8°C-18°C。为避免污染原装胶液,不得将任何胶液倒回原包装内。有关具体的贮存寿命情况,请与我们的技术服务中心联系。

适用于高铁、火车、汽车内部装饰结构性粘接密封及多种材料的粘接密封,例如:不锈钢、铝材、玻璃、陶瓷、PVC、ABS等基材。